Geschlossener Playtest · September 2026
Zehn Plätze. Ein Board. Die höchste Welle gewinnt.
5 Spieler · 23 Läufe · 0 Bug-Meldungen · 2.309 Ereignisse · letzte Aktivität gerade eben · lädt alle 30 s neu
5 / 10 Plätze belegt
50
Höchste Welle
Owlknight
2,70 Mrd.
Beste Burst-Sekunde (DPS über 1 s)
Owlknight · Rig 1
1,25 Mrd.
Beste Dauerleistung (DPS über 5 s)
Owlknight · Rig 1
223 Mio.
Höchster Einzeltreffer
Owlknight · Rig 1
223 Mio.
Höchster Splittertreffer
Owlknight · Rig 1
761 Mrd.
Meister Schaden in einem Lauf
Owlknight · Rig 1
17
Meiste Boss-Kills
Owlknight
84.360
Meiste Kills
Owlknight
83.193
Meiste Kills in einem Lauf
Owlknight
252
Meiste Elite-Kills
Owlknight
Das Board — die höchste Welle gewinnt
| # | Spieler | Welle | Held | Läufe | Kills | Bosse | Elites | Meist getötet | Bugs | Burst-DPS | Dauer-DPS | Top-Treffer | Splitter | Schaden / Lauf | Top-Waffe | Gespielt | Zuletzt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Owlknight | 50 | — | 4 | 84.360 | 17 | 252 | — | 0 | 2,70 Mrd. | 1,25 Mrd. | 223 Mio. | 223 Mio. | 761 Mrd. | Rig 1 | 1:06 h | 2026-09-04 00:20 | Detail → |
| 2 | Gearmancer-D68C | 14 | The Elementalist | 5 | 4.749 | 4 | 42 | — | 0 | 29,0 Mio. | 19,2 Mio. | 2,96 Mio. | 12,7 Tsd. | 512 Mio. | Rig 1 | 21:02 | 2026-09-04 07:01 | Detail → |
| 3 | 12 | — | 13 | 7.869 | 9 | 73 | ☠ Die Verlassenen · 4.812 | 0 | 10,5 Mio. | 2,62 Mio. | 495 Tsd. | 28,4 Tsd. | 73,0 Mio. | Rig 1 | 47:01 | gerade eben | Detail → | |
| 4 | WANDELNDER KNEIPENTRESEN | 4 | The Berserker | 1 | 146 | 0 | 2 | — | 0 | 114 Tsd. | 22,9 Tsd. | 9.078 | 9.078 | 293 Tsd. | rig #-1 | 2:48 | 2026-09-02 21:31 | Detail → |
| 5 | Gearmancer-5AE9 | noch kein Lauf · 2026-09-04 06:38 | ||||||||||||||||
So liest du das Board
- Welle — die höchste Welle, die du in irgendeinem Lauf erreicht hast. Ab Welle 20 fragt das Spiel, ob du weitermachst; jede Welle danach zählt auch.
- Reihenfolge — höchste Welle zuerst; bei Gleichstand gewinnt die bessere Dauer-DPS.
- Burst-DPS — der meiste Schaden, den du in EINER Sekunde eines Laufs gemacht hast. Dauer-DPS — die besten 5 Sekunden am Stück. Ein einzelner Riesen-Crit ist ein Top-Treffer, keine DPS.
- Top-Treffer — dein größter einzelner Treffer. Splitter — der größte Treffer eines Projektils, das aus einer Teilung stammt (Teiler-/Gabel-Teil).
- Schaden / Lauf — der meiste Gesamtschaden in einem Lauf, von Welle 1 bis zum Ende. Top-Waffe ist die Waffe, die den größten Teil davon gemacht hat.
- Läufe — wie viele Läufe du gestartet hast. Bosse — getötete Bosse über alle Läufe. Gespielt — Zeit in der Arena, alle Läufe zusammen.
- Kills — alles, was du getötet hast, über alle Läufe. Bosse sind die Kämpfe alle fünf Wellen; Elites die markierten Gegner einer normalen Welle, Gilden-Anführer eingeschlossen. Wenn Gilden sich gegenseitig oder den Schwarm töten, zählt das nicht für dich — nur was DU getötet hast.
- Meist getötet — die Fraktion, von der du am meisten geräumt hast: die Verlassenen (der Schwarm der Arena), der Zahnwerk-Kovenant ⚙ oder die Arkane Reinheit ✦, deren Trupps über die Straßen vorrücken. Öffne das Detail einer Zeile für die volle Aufteilung — und dafür, welches Element den Todesstoß gesetzt hat.
- Große Zahlen werden gekürzt (12,3 Tsd. · 4,56 Mio. · 1,24 Mrd. · 2,01 Bio.). Zeig auf eine, um den genauen Wert zu sehen.
- Bugs — Meldungen, die du aus dem Spiel geschickt hast (F8, Pausemenü, ✎ im Hub oder der Game-Over-Bildschirm). Jede Meldung kommt mit Welle, Held und Build an — Melden zählt genauso wie Überleben.
- Zahlen erscheinen etwa eine Minute, nachdem das Spiel sie geschickt hat; die Seite lädt sich alle 30 s selbst neu.
- Dein Bild: das Spiel schickt deinen Steam-Avatar, wenn Steam läuft; bis dahin bekommst du dein eigenes Zeichen.
Letzte Läufe
| Wann | Spieler | Held | Welle | Ende | Kills | Bosse | Schaden / Lauf | Burst-DPS | Top-Waffe | Karten | Letzte Welle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vor 9 h | Lucifer der einzig Wahre | The Elementalist | 8 | gestorben | 1.005 | 1 | 3,27 Mio. | 1,96 Mio. | unattributed | 27 | 0:32 |
| 2026-09-04 07:00 | Gearmancer-D68C | The Elementalist | 14 | gestorben | 3.981 | 2 | 512 Mio. | 29,0 Mio. | Rig 1 | 31 | 1:31 |
| 2026-09-04 00:49 | Lucifer der einzig Wahre | — | 6 | gestorben | 543 | 0 | 18,0 Mio. | 2,02 Mio. | Rig 1 | 4 | 1:21 |
| 2026-09-03 23:43 | Gearmancer-D68C | The Elementalist | 6 | gestorben | 375 | 1 | 6,06 Mio. | 3,14 Mio. | unattributed | 21 | 0:33 |
| 2026-09-03 23:24 | Gearmancer-D68C | The Elementalist | 6 | gestorben | 266 | 1 | 1,38 Mio. | 233 Tsd. | Rig 1 | 19 | 0:17 |
| 2026-09-03 23:12 | Gearmancer-D68C | The Elementalist | 4 | gestorben | 127 | 0 | 27,1 Tsd. | 4.665 | Rig 1 | 15 | 0:31 |
| 2026-09-03 22:16 | Lucifer der einzig Wahre | The Elementalist | 9 | gestorben | 1.736 | 1 | 73,0 Mio. | 10,5 Mio. | Rig 1 | 26 | 0:40 |
| 2026-09-03 21:57 | Owlknight | The Elementalist | 2 | gestorben | 48 | 0 | 5.796 | 2.110 | Rig 1 | 9 | 0:31 |
| 2026-09-03 21:52 | Owlknight | The Elementalist | 8 | gestorben | 895 | 1 | 22,8 Mio. | 12,1 Mio. | unattributed | 24 | 0:17 |
| 2026-09-03 20:33 | Lucifer der einzig Wahre | The Elementalist | 3 | gestorben | 142 | 0 | 3,34 Mio. | 3,33 Mio. | unattributed | 15 | 0:45 |
| 2026-09-03 15:34 | Lucifer der einzig Wahre | — | 6 | gestorben | 78 | 0 | 277 Tsd. | 52,1 Tsd. | Heretic Railgun | 2 | 0:27 |
| 2026-09-02 21:31 | WANDELNDER KNEIPENTRESEN | The Berserker | 4 | gestorben | 146 | 0 | 293 Tsd. | 114 Tsd. | rig #-1 | 15 | 0:37 |
| 2026-09-02 21:09 | Lucifer der einzig Wahre | The Elementalist | 1 | gestorben | 2 | 0 | 93 | 28 | Rig 1 | 0 | 0:14 |
| 2026-09-02 21:08 | Lucifer der einzig Wahre | The Elementalist | 1 | gestorben | 2 | 0 | 419 | 36 | Rig 1 | 0 | 0:43 |
Bug gefunden?
Drück F8 im Spiel — die Meldung kommt mit Welle, Held und Build an. Plätze, Builds und den Store-Link gibt es im Discord. der Discord. · 0 Bug-Meldungen aus dem Spiel